You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Banjarsari
Desa Banjarsari

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2585 0,00% 1412 0,00% 1173 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1481 0,00% 9 0,00% 1472 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 799 0,00% 404 0,00% 395 0,00%
4 PENSIUNAN 639 0,00% 313 0,00% 326 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,00% 14 0,00% 8 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 0,00% 11 0,00% 4 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 23 0,00% 19 0,00% 4 0,00%
10 PETERNAK 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 193 0,00% 139 0,00% 54 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 566 0,00% 327 0,00% 239 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 21 0,00% 17 0,00% 4 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1176 0,00% 1025 0,00% 151 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 139 0,00% 106 0,00% 33 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 5 0,00% 4 0,00% 1 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 21 0,00% 5 0,00% 16 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 28 0,00% 20 0,00% 8 0,00%
85 PERANGKAT DESA 11 0,00% 9 0,00% 2 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 286 0,00% 225 0,00% 61 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8037 0,00% 4083 0,00% 3954 0,00%
BELUM MENGISI 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
TOTAL 8040 0,00% 4085 0,00% 3955 0,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.805.374.400,00 Rp 2.870.374.400,00
97.74%
Belanja Desa
Rp 2.752.374.400,00 Rp 2.820.374.400,00
97.59%
Pembiayaan Desa
Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.404.956.000,00 Rp 1.404.956.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 198.237.000,00 Rp 198.237.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 916.586.600,00 Rp 916.586.600,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 143.594.800,00 Rp 143.594.800,00
100%
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 Rp 65.000.000,00
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.170.018.820,00 Rp 1.173.018.820,00
99.74%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 957.514.800,00 Rp 1.022.514.800,00
93.64%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 85.470.700,00 Rp 85.470.700,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 210.973.600,00 Rp 210.973.600,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 328.396.480,00 Rp 328.396.480,00
100%